纳斯达克中国金龙指数日内涨幅扩大至5%。
版权声明
本文仅代表任先生博客观点,不代表任先生博客立场。
本文系作者授权任先生博客发表,未经许可,不得转载。
纳斯达克中国金龙指数日内涨幅扩大至5%。
本文仅代表任先生博客观点,不代表任先生博客立场。
本文系作者授权任先生博客发表,未经许可,不得转载。
 
						据报道,美国共和党参议员Marsha Blackburn指控Alphabet的谷歌利用其大型人工智能语言模型Gemma制造关于她本人及其他保守派人士的虚假和诽谤信息。...
 
						界面新闻记者 | 李家琦 界面新闻编辑 | 刘方远 界面新闻独家获悉,小米集团可穿戴部创新产品业务负责人李创奇已于近期从小米离职。 10月31日,小米集团向界面新闻回应表示确认李创奇已离职,相关业务架构没有变化,公司AI眼镜业务不受影响。 李创奇于2024年6月向雷军提交战略报告,推动AI眼镜正式立项,强调眼镜作为可穿戴生态入口的重要性。随后主导了小米AI眼镜的研发与商业化进程,该产品在2025年6月发布以后市场反响火爆,仅在20天内就卖完了三个月备货,相当于行业...
 
						10月31日,上海期货交易所公告,《上海期货交易所不锈钢期货合约》《上海期货交易所热轧卷板期货合约》《上海期货交易所不锈钢期货业务细则》《上海期货交易所热轧卷板期货业务细则》经上海期货交易所理事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布,自2025年11月20日起实施。 自2025年11月20日起,允许按照JISG4305:2021生产的不锈钢制作标准仓单履约交割。自2026年5月20日起,按照JISG4305:2012生产的不锈钢不得入库制作成标准仓单,原已制成...
 
						截至10月30日晚间,国有六大行2025年三季报已全部出炉。综合来看,六大行前三季度实现营业收入约2.73万亿元,同比增长1.87%;实现归母净利润约1.72万亿元,同比增长1.22%。 机构层面,6家大行均实现了营收和归母净利润的同比正增长,其中三季度经营改善的贡献较高。净息差方面,5家大行净息差有不同程度下行,不过下行幅度已有明显收窄。 截至三季度末,六大行资产总额已接近218万亿元,较年中增长约1.85%。资产质量方面,5家大行不良率较去年末下降,1家大行不...
 
						炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 本报记者 张芗逸 10月29日,住房和城乡建设部召开党员干部大会,学习贯彻党的二十届四中全会精神,研究部署贯彻落实工作。会议强调,加快构建房地产发展新模式,完善商品房开发、融资、销售等基础制度,优化保障性住房供给,满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求,因城施策增加改善性住房供给,推动房地产高质量发展。 会议提出的“优化保障性住房供给,满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求”,是...
 
						美股周四早盘,康卡斯特(CMCSA)下跌4.3%,此前该公司报告第三季度营收与每股收益超预期,但流失10.4万宽带用户。...
